謝三翠 18998038332 ;劉麗君 18998033812
參數名稱 | 參數值 | 參數值 | 參數值 |
燈具型號 | SYLED-SD-003-60W | SYLED-SD-003-90W | SYLED-SD-003-120W |
光源功率 | 60W | 90W | 120W |
輸入電壓 | 220VAC(范圍85~265V)50~65Hz | 220VAC(范圍85~265V)50~65Hz | 220VAC(范圍85~265V)50~65Hz |
光效 | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
發光角度 | 120°橫向60°縱向 | 120°橫向60°縱向 | 120°橫向60°縱向 |
防腐等級 | WF2 | WF2 | WF2 |
防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
功率因數 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
總諧波電流 | <15% | <15% | <15% |
燈具效率(% ) | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
色溫(K ) | 暖白光2500K-3000K、正白光4000K-500K、冷白光5600K-6500K | ||
結溫(TJ )) | <55 ℃ | <55 ℃ | <55 ℃ |
顯色指數(CRI ) | Ra﹥75 | Ra﹥75 | Ra﹥75 |
工作環境 | 溫度:-55 ℃~﹢60℃;濕度:10~90%RH(25℃) | 溫度:-55 ℃~﹢60℃;濕度:10~90%RH(25℃) | 溫度:-55 ℃~﹢60℃;濕度:10~90%RH(25℃) |
使用壽命 | >50000Hs | >50000Hs | >50000Hs |
材料 | 鋁合金+拉伸鋁+鋼化玻璃透鏡 | ||
尺寸 | L322xW310xH70mm | L430xW310xH70mm | L536xW310xH70mm |
熱線:謝三翠 18998038332 ;劉麗君 18998033812
傳真:0769-23027556
Email:sales@cibs.net.cn